NPC
Shadowmaw Panther
Seen on build · 1.60.1.70938
Map
Every zone map laid onto one world, where the game places each; zoom out for the neighbours, in close for the ground as the game's minimap shows it.
What Shadowmaw Panther sells, drops, and takes part in
Drops 1
| Item | Chance | Range | Quantity | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 43% | 16–75% | 1 | 3 of 7 |
Quests 1
| Quest | Shadowmaw Panther's part | Level | Place |
|---|---|---|---|
| Panther Mastery | Defeat 10 of them | 38 | Stranglethorn Vale |
Experience per kill
| Your level | Experience | Kills measured |
|---|---|---|
| 37 | 230 to 241 Alone and not rested, Enhanced experience preset | 10 |
Rested experience pays 2 times as much; where rest was not noted, the higher amount of a row can be a rested kill. All levels: the experience calculator.
Sightings 31
Seen 31 times (16 individuals) at level 37–38 on 15 Nov 2026.
| Seen | Level | Spawn ID |
|---|---|---|
| Seen on build · 1.60.1.70938 | 37 | 76FE3FAE28 |
| Seen on build · 1.60.1.70938 | 37 | 76FE3FAE28 |
| Seen on build · 1.60.1.70938 | 38 | 92E76AF5A4 |
| Seen on build · 1.60.1.70938 | 37 | 76D1F1E892 |
| Seen on build · 1.60.1.70938 | 38 | 7BCFFB83A0 |
| Seen on build · 1.60.1.70938 | 38 | 7BCFFB83A0 |
| Seen on build · 1.60.1.70938 | 38 | E1DA1D9C3F |
| Seen on build · 1.60.1.70938 | 38 | E1DA1D9C3F |
| Seen on build · 1.60.1.70938 | 37 | 2A23E55B17 |
| Seen on build · 1.60.1.70938 | 37 | 2A23E55B17 |
| Seen on build · 1.60.1.70938 | 38 | 58A72ABA2E |
| Seen on build · 1.60.1.70938 | 38 | 58A72ABA2E |
| Seen on build · 1.60.1.70938 | 38 | 9FE57E58B2 |
| Seen on build · 1.60.1.70938 | 38 | C732781EC3 |
| Seen on build · 1.60.1.70938 | 38 | 9FE57E58B2 |
| Seen on build · 1.60.1.70938 | 38 | C732781EC3 |
| Seen on build · 1.60.1.70938 | 38 | 9FE57E58B2 |
| Seen on build · 1.60.1.70938 | 38 | C732781EC3 |
| Seen on build · 1.60.1.70938 | 38 | BF99442636 |
| Seen on build · 1.60.1.70938 | 38 | BF99442636 |
| Seen on build · 1.60.1.70938 | 37 | 6DCAD18AC9 |
| Seen on build · 1.60.1.70938 | 37 | BCDCAEE17B |
| Seen on build · 1.60.1.70938 | 37 | 6DCAD18AC9 |
| Seen on build · 1.60.1.70938 | 38 | 2F1D0C9318 |
| Seen on build · 1.60.1.70938 | 38 | BA2EC22F92 |
| Seen on build · 1.60.1.70938 | 38 | BA2EC22F92 |
| Seen on build · 1.60.1.70938 | 38 | 40BAAE5099 |
| Seen on build · 1.60.1.70938 | 37 | 540B3E7AB0 |
| Seen on build · 1.60.1.70938 | 37 | 540B3E7AB0 |
| Seen on build · 1.60.1.70938 | 37 | 540B3E7AB0 |
| Seen on build · 1.60.1.70938 | 37 | 540B3E7AB0 |
Source
How do we know?
- Reviewed contribution61c43e707993fb4422ffaa5a191fbecbaf7aba26903d198b5efd5612165f0ecb
Comments 0
No comments yet.
Sign in to comment and vote.
Zephras uses Battle.net sign-in. Comments show the name part of your BattleTag; the number stays private. See Privacy.