PvP rank 14

High Warlord / Grand Marshal
3,000 Rank PointsReachable from week 10Current build · 1.60.1.70450
About
Rank 14 takes 3,000 Rank Points in the game's rank table. A season allows it from week 10. 94 items need it.
Titles
- Grand Marshal ‹name›Alliance
- High Warlord ‹name›Horde
Other ranks
Gear 94
Score items with your own stat weights
Give each stat what one point of it is worth to you. A Score column appears; sort by it to rank the list. Your weights stay in this browser and apply on every item list.
| Item | Score | Quality | Item level | Required level | Damage | DPS | Type | Source | Recorded | Classic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epic | 78 | 60 | - | - | Off Hand · Shields | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 80 | 60 | - | - | Off Hand · Shields | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 80 | 60 | - | - | Off Hand · Shields | - | No | Same | ||
| Epic | 78 | 60 | 235 - 353 · Speed 3.80 | 77.4 | Two-Handed Maces | - | No | Same | ||
| Epic | 80 | 60 | 250 - 376 · Speed 3.90 | 80.3 | Two-Handed Maces | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 80 | 60 | 89 - 134 · Speed 1.80 | 61.9 | One-Handed Maces | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | 66 - 100 · Speed 1.80 | 46.1 | Bows | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 80 | 60 | 127 - 191 · Speed 3.30 | 48.2 | Bows | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | 235 - 353 · Speed 3.80 | 77.4 | Two-Handed Swords | - | No | Same | ||
| Epic | 80 | 60 | 250 - 376 · Speed 3.90 | 80.3 | Two-Handed Swords | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | 235 - 353 · Speed 3.80 | 77.4 | Two-Handed Maces | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 80 | 60 | 250 - 376 · Speed 3.90 | 80.3 | Two-Handed Maces | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | 95 - 143 · Speed 2.00 | 59.5 | Daggers | - | No | Same | ||
| Epic | 80 | 60 | 98 - 148 · Speed 2.00 | 61.5 | Daggers | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | 235 - 353 · Speed 3.80 | 77.4 | Polearms | - | No | Same | ||
| Epic | 80 | 60 | 250 - 376 · Speed 3.90 | 80.3 | Polearms | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 80 | 60 | 89 - 134 · Speed 1.80 | 61.9 | One-Handed Axes | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | 107 - 162 · Speed 2.90 | 46.4 | Guns | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 80 | 60 | 127 - 191 · Speed 3.30 | 48.2 | Guns | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | 138 - 207 · Speed 2.90 | 59.5 | One-Handed Axes | - | No | Same | ||
| Epic | 80 | 60 | 143 - 215 · Speed 2.90 | 61.7 | One-Handed Axes | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | 138 - 207 · Speed 2.90 | 59.5 | Fist Weapons | - | No | Same | ||
| Epic | 80 | 60 | 143 - 215 · Speed 2.90 | 61.7 | Fist Weapons | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | 138 - 207 · Speed 2.90 | 59.5 | One-Handed Swords | - | No | Same | ||
| Epic | 80 | 60 | 143 - 215 · Speed 2.90 | 61.7 | One-Handed Swords | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | 55 - 103 · Speed 2.00 | 39.5 | Daggers | - | No | Changed Slot, damage +1 | ||
| Epic | 80 | 60 | 65 - 99 · Speed 2.00 | 41.0 | Daggers | - | No | Changed Damage, stats and effects | ||
| Epic | 80 | 60 | 218 - 328 · Speed 3.40 | 80.3 | Polearms | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | 138 - 207 · Speed 2.90 | 59.5 | One-Handed Maces | - | No | Same | ||
| Epic | 80 | 60 | 143 - 215 · Speed 2.90 | 61.7 | One-Handed Maces | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | 107 - 162 · Speed 2.90 | 46.4 | Crossbows | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 80 | 60 | 127 - 191 · Speed 3.30 | 48.2 | Crossbows | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | 138 - 207 · Speed 2.90 | 59.5 | Fist Weapons | - | No | Same | ||
| Epic | 80 | 60 | 143 - 215 · Speed 2.90 | 61.7 | Fist Weapons | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 80 | 60 | 69 - 104 · Speed 1.40 | 61.8 | Daggers | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | Not shown yet | - | Staves | - | No | Same | ||
| Epic | 80 | 60 | Not shown yet | - | Staves | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | 235 - 353 · Speed 3.80 | 77.4 | Two-Handed Axes | - | No | Same | ||
| Epic | 80 | 60 | 250 - 376 · Speed 3.90 | 80.3 | Two-Handed Axes | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | 85 - 129 · Speed 1.80 | 59.4 | One-Handed Swords | - | No | Same | ||
| Epic | 80 | 60 | 89 - 134 · Speed 1.80 | 61.9 | One-Handed Swords | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | - | - | Held In Off-hand · Miscellaneous | - | No | Same | ||
| Epic | 80 | 60 | - | - | Held In Off-hand · Miscellaneous | - | No | Same | ||
| Epic | 78 | 60 | - | - | Held In Off-hand · Miscellaneous | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 80 | 60 | - | - | Held In Off-hand · Miscellaneous | - | No | Same | ||
| Epic | 78 | 60 | 92 - 138 · Speed 2.90 | 39.7 | One-Handed Maces | - | No | Changed Damage, stats and effects | ||
| Epic | 80 | 60 | 95 - 143 · Speed 2.90 | 41.0 | One-Handed Maces | - | No | Changed Damage, stats and effects | ||
| Epic | 80 | 60 | - | - | Off Hand · Shields | - | No | Same | ||
| Epic | 78 | 60 | 235 - 353 · Speed 3.80 | 77.4 | Two-Handed Axes | - | No | Same | ||
| Epic | 80 | 60 | 250 - 376 · Speed 3.90 | 80.3 | Two-Handed Axes | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | 92 - 138 · Speed 2.90 | 39.7 | One-Handed Maces | - | No | Changed Damage, stats and effects | ||
| Epic | 80 | 60 | 95 - 143 · Speed 2.90 | 41.0 | One-Handed Maces | - | No | Changed Damage, stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | 138 - 207 · Speed 2.90 | 59.5 | One-Handed Swords | - | No | Same | ||
| Epic | 80 | 60 | 143 - 215 · Speed 2.90 | 61.7 | One-Handed Swords | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | 138 - 207 · Speed 2.90 | 59.5 | One-Handed Maces | - | No | Same | ||
| Epic | 80 | 60 | 143 - 215 · Speed 2.90 | 61.7 | One-Handed Maces | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 80 | 60 | 89 - 134 · Speed 1.80 | 61.9 | One-Handed Maces | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | 138 - 207 · Speed 2.90 | 59.5 | One-Handed Axes | - | No | Same | ||
| Epic | 80 | 60 | 143 - 215 · Speed 2.90 | 61.7 | One-Handed Axes | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | 107 - 162 · Speed 2.90 | 46.4 | Crossbows | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 80 | 60 | 127 - 191 · Speed 3.30 | 48.2 | Crossbows | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | 235 - 353 · Speed 3.80 | 77.4 | Two-Handed Maces | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 80 | 60 | 250 - 376 · Speed 3.90 | 80.3 | Two-Handed Maces | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | 235 - 353 · Speed 3.80 | 77.4 | Two-Handed Swords | - | No | Same | ||
| Epic | 80 | 60 | 250 - 376 · Speed 3.90 | 80.3 | Two-Handed Swords | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 80 | 60 | 89 - 134 · Speed 1.80 | 61.9 | One-Handed Axes | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | 138 - 207 · Speed 2.90 | 59.5 | Fist Weapons | - | No | Same | ||
| Epic | 80 | 60 | 143 - 215 · Speed 2.90 | 61.7 | Fist Weapons | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 80 | 60 | 218 - 328 · Speed 3.40 | 80.3 | Polearms | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | 235 - 353 · Speed 3.80 | 77.4 | Polearms | - | No | Same | ||
| Epic | 80 | 60 | 250 - 376 · Speed 3.90 | 80.3 | Polearms | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | 235 - 353 · Speed 3.80 | 77.4 | Two-Handed Maces | - | No | Same | ||
| Epic | 80 | 60 | 250 - 376 · Speed 3.90 | 80.3 | Two-Handed Maces | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | 85 - 129 · Speed 1.80 | 59.4 | One-Handed Swords | - | No | Same | ||
| Epic | 80 | 60 | 89 - 134 · Speed 1.80 | 61.9 | One-Handed Swords | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | 95 - 143 · Speed 2.00 | 59.5 | Daggers | - | No | Same | ||
| Epic | 80 | 60 | 98 - 148 · Speed 2.00 | 61.5 | Daggers | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | 66 - 100 · Speed 1.80 | 46.1 | Bows | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 80 | 60 | 127 - 191 · Speed 3.30 | 48.2 | Bows | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | 138 - 207 · Speed 2.90 | 59.5 | Fist Weapons | - | No | Same | ||
| Epic | 80 | 60 | 143 - 215 · Speed 2.90 | 61.7 | Fist Weapons | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | - | - | Off Hand · Shields | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 80 | 60 | - | - | Off Hand · Shields | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 80 | 60 | 69 - 104 · Speed 1.40 | 61.8 | Daggers | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | 55 - 103 · Speed 2.00 | 39.5 | Daggers | - | No | Changed Slot, damage +1 | ||
| Epic | 80 | 60 | 65 - 99 · Speed 2.00 | 41.0 | Daggers | - | No | Changed Damage, stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | 107 - 162 · Speed 2.90 | 46.4 | Guns | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 80 | 60 | 127 - 191 · Speed 3.30 | 48.2 | Guns | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 78 | 60 | - | - | Held In Off-hand · Miscellaneous | - | No | Same | ||
| Epic | 80 | 60 | - | - | Held In Off-hand · Miscellaneous | - | No | Same | ||
| Epic | 78 | 60 | - | - | Held In Off-hand · Miscellaneous | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Epic | 80 | 60 | - | - | Held In Off-hand · Miscellaneous | - | No | Same | ||
| Epic | 78 | 60 | 138 - 207 · Speed 3.00 | 57.5 | Staves | - | No | Changed Damage, stats and effects | ||
| Epic | 80 | 60 | Not shown yet | - | Staves | - | No | Changed Stats and effects |
From the WoW Forever game files, build 1.60.1.70450: rank names from the game's strings, the badge from its PvP rank window, Rank Points from the PvP Rank Points faction's threshold curve, items whose required PvP rank is 14. Vendors and prices come with players' uploads.