PvP rank 10

Champion / Lieutenant Commander
2,100 Rank PointsReachable from week 7Current build · 1.60.1.70450
About
Rank 10 takes 2,100 Rank Points in the game's rank table. A season allows it from week 7. 117 items need it.
Titles
- Lieutenant Commander ‹name›Alliance
- Champion ‹name›Horde
Other ranks
Gear 117
Score items with your own stat weights
Give each stat what one point of it is worth to you. A Score column appears; sort by it to rank the list. Your weights stay in this browser and apply on every item list.
| Item | Score | Quality | Item level | Required level | Type | Source | Recorded | Classic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rare | 71 | 60 | Head · Mail | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Mail | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Mail | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 63 | 58 | Shoulder · Mail | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Mail | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Mail | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Mail | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Leather | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Leather | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Leather | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 63 | 58 | Head · Leather | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Leather | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Leather | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Leather | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Leather | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 63 | 58 | Shoulder · Leather | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Leather | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Cloth | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Cloth | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 63 | 58 | Head · Cloth | - | No | Same | ||
| Rare | 63 | 58 | Shoulder · Cloth | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Cloth | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Cloth | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 63 | 58 | Head · Leather | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Leather | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Leather | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 63 | 58 | Shoulder · Leather | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Leather | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Leather | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Mail | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Mail | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Mail | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 63 | 58 | Head · Mail | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Mail | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Mail | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Mail | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 63 | 58 | Shoulder · Mail | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Mail | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Mail | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 63 | 58 | Head · Plate | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Plate | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Plate | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 63 | 58 | Shoulder · Plate | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Plate | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Plate | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 63 | 58 | Head · Cloth | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Cloth | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Cloth | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Cloth | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Cloth | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Cloth | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Cloth | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 63 | 58 | Shoulder · Cloth | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Cloth | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Cloth | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 63 | 58 | Head · Cloth | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Cloth | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Cloth | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 63 | 58 | Shoulder · Cloth | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Mail | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Mail | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Mail | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 63 | 58 | Head · Mail | - | No | Same | ||
| Rare | 63 | 58 | Shoulder · Mail | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Mail | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Mail | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Mail | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 63 | 58 | Head · Cloth | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 63 | 58 | Head · Cloth | - | No | Same | ||
| Rare | 63 | 58 | Shoulder · Leather | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Leather | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Leather | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Leather | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Leather | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Leather | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Leather | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Leather | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 63 | 58 | Head · Leather | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Leather | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Cloth | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Cloth | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 63 | 58 | Shoulder · Cloth | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Cloth | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Cloth | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 63 | 58 | Head · Cloth | - | No | Same | ||
| Rare | 63 | 58 | Head · Plate | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Plate | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Plate | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Plate | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Plate | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 63 | 58 | Shoulder · Plate | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Plate | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Plate | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Leather | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Leather | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Leather | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Leather | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 63 | 58 | Shoulder · Leather | - | No | Same | ||
| Rare | 63 | 58 | Head · Leather | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 63 | 58 | Head · Plate | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Plate | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Plate | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 63 | 58 | Shoulder · Plate | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Plate | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Plate | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 63 | 58 | Shoulder · Cloth | - | No | Same | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Cloth | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Cloth | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Cloth | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Cloth | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Cloth | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Cloth | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Cloth | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Head · Cloth | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Cloth | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 71 | 60 | Shoulder · Cloth | - | No | Changed Stats and effects | ||
| Rare | 63 | 58 | Shoulder · Cloth | - | No | Same |
From the WoW Forever game files, build 1.60.1.70450: rank names from the game's strings, the badge from its PvP rank window, Rank Points from the PvP Rank Points faction's threshold curve, items whose required PvP rank is 10. Vendors and prices come with players' uploads.